Keluasan daerah Segamat ialah 280,728.76 Hektar.Daerah Segamat terdapat 11 mukim .
Jadual dibawah menunjukkan keluasan Daerah segamat mengikut Mukim :-
282.534.5 Hektar / 2.825.4 km persegi.
ii. Jumlah Penduduk Segamat
178.266 orang (bancian 1991)
269.709 orang (menjelang tahun2010)
8.6% daripada penduduk negeri Johor
(sumber;http://www.johordt.gov.my/pdsegamat/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=78)
Bil | Mukim | Keluasan (Hektar) |
1 | Sungai Segamat | 18,129.91 |
2 | Jementah | 22,791.89 |
3 | Gemereh | 2,071.99 |
4 | Jabi | 13,985.93 |
5 | Sermin | 12,172.94 |
6 | Buloh Kasap | 26,158.88 |
7 | Gemas | 30,043.86 |
8 | Pogoh | 16,291.02 |
9 | Labis | 42,216.80 |
10 | Bekok | 78,476.63 |
11 | Chaah | 18,388.91 |
Jumlah Keluasan Daerah Segamat | 280,728.76 |
No comments:
Post a Comment